A005HD-10 U-förmige Schrankgriffe
Technische Zeichnung & Abmessungen

| Teilenummer | Material | CC (Lochzentren) | L (Länge) | D | h (Höhe) | T (Gewindegröße) | t (Gewindetiefe) | Oberflächenbehandlung |
| 05H-10-88-40-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 88 | 98 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-128-40-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 128 | 138 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-160-40-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 160 | 170 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-192-40-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 192 | 202 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-88-40-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 88 | 98 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-10-128-40-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 128 | 138 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-10-160-40-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 160 | 170 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-10-192-40-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 192 | 202 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-10-88-40-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 88 | 98 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-128-40-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 128 | 138 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-160-40-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 160 | 170 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-192-40-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 192 | 202 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-10-88-40-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 88 | 98 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-10-128-40-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 128 | 138 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-10-160-40-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 160 | 170 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-10-192-40-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 192 | 202 | φ10 | 40 | M4 | 12 mm | Gebürstet |

