A005HD-12 U-förmige Schrankgriffe
Technische Zeichnung & Abmessungen

| Teilenummer | Material | CC (Lochzentren) | L (Länge) | D (Durchmesser) | H (Höhe) | T (Gewindegröße) | T (Gewindetiefe) | Oberflächenbehandlung |
| 05H-12-100-46-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 100 | 112 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-120-46-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 120 | 132 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-150-50-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 150 | 162 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-188-50-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 188 | 200 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-238-50-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 238 | 250 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-288-50-A2-PSS | AISI304 / 1.4301 | 288 | 300 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-100-46-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 100 | 112 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-120-46-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 120 | 132 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-150-50-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 150 | 162 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-188-50-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 188 | 200 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-238-50-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 238 | 250 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-288-50-A2-BSS | AISI304 / 1.4301 | 288 | 300 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-100-46-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 100 | 112 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-120-46-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 120 | 132 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-150-50-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 150 | 162 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-188-50-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 188 | 200 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-238-50-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 238 | 250 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-288-50-A4L-PSS | AISI316L / 1.4404 | 288 | 300 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Hochglanzpoliert |
| 05H-12-100-46-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 100 | 112 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-120-46-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 120 | 132 | φ12 | 46 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-150-50-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 150 | 162 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-188-50-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 188 | 200 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-238-50-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 238 | 250 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |
| 05H-12-288-50-A4L-BSS | AISI316L / 1.4404 | 288 | 300 | φ12 | 50 | M6 | 12 mm | Gebürstet |


