Hygienisches Design, leicht gewölbter Sechskantkopfschraube – VTS29
Technische Zeichnung & Abmessungen

| Teilserie | d3 | L | d1 | d2 | H | SW | ||||||||||||
| VTS29 | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 9,85 | 10,5 | 7.152 | 7 | ||||
| VTS29 | M5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10,85 | 11,5 | 7,63 | 8 |
| VTS29 | M6 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 12,85 | 13,5 | 8.14 | 10 | |||
| VTS29 | M8 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 15,85 | 16.4 | 9.12 | 13 |
| VTS29 | M10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 18,85 | 19.2 | 9,5 | 16 | |
| VTS29 | M12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 21 | 22 | 10,5 | 18 |
| VTS29 | M14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 25 | 24,9 | 11.7 | 21 |
| VTS29 | M16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 28 | 27,8 | 12.7 | 24 |
Entwickelt für ultrahygienische Umgebungen
Unsere hygienisch konstruierte Schraube wurde speziell für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entwickelt, wo Hygiene ein entscheidender Faktor für die Anlagenverfügbarkeit ist. Durch den Verzicht auf freiliegende Gewindegänge unter dem Schraubenkopf und scharfe Kanten werden potenzielle „Totzonen“ vermieden, in denen sich organische Stoffe und Bakterien ansammeln können. In Kombination mit einem integrierten Dichtring gewährleistet sie eine absolut spaltfreie, hermetische Verbindung, die auch intensiven Reinigungsverfahren standhält.
Technische Merkmale und Vorteile
Material: Hochwertiger Edelstahl AISI 316L (1.4404) für überlegene Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion.
Oberflächenbeschaffenheit: Präzisions-CNC-Bearbeitung auf Ra
Rückverfolgbarkeit: Ein vollständiger Materialprüfbericht (MTR) und Rohmaterialzertifikate werden mit jeder Charge mitgeliefert.




